微信分享图

名贵腕表与西洋装饰艺术

综合排序

  • 图录号
  • 成交价
  • 拍卖日期
LOT号 作品名 拍卖日期 估价 成交价
13722 约1980年制 爱彼 18K白金 手动上弦女款镶钻腕表
2016-06-06 130,000 ~210,000 -- RMB
13723 约1970年制 江诗丹顿 18K白金 手动上弦女款镶钻腕表
2016-06-06 140,000 ~210,000 -- RMB
13724 约1970年制 爱彼 18K黄金 手动上弦腕表
2016-06-06 20,000 ~30,000 -- RMB
13725 约1980年制 爱彼 18K白金 手动上弦钻表
2016-06-06 无底价 13,800 RMB
13726 约1970年制 爱彼 18K白金 手动上弦腕表
2016-06-06 28,000 ~38,000 -- RMB
13727 约2000年制 宝格丽 B.ZERO1系列 18K黄金 手镯式女款腕表
2016-06-06 25,000 ~35,000 -- RMB
13728 约2000年制 爱彼 18K白金 女款镶钻腕表
2016-06-06 38,000 ~68,000 48,300 RMB
13729 约2000年制 尊达 18K白金 女款镶钻腕表 日期显示 逆跳功能
2016-06-06 58,000 ~88,000 -- RMB
13730 约2011年制 伯爵 18K黄金 女款密镶钻腕表
2016-06-06 38,000 ~72,000 -- RMB
13731 约1980年制 伯爵 18K黄金 女款镶钻腕表
2016-06-06 42,000 ~82,000 -- RMB
13732 约1980年制 伯爵 18K黄金 女款腕表
2016-06-06 无底价 17,250 RMB
13733 约1970年制 伯爵 18K黄金 手动上弦腕表
2016-06-06 15,000 ~25,000 -- RMB
13734 约2009年制 伯爵 18K白金 女款腕表
2016-06-06 18,000 ~28,000 -- RMB
13735 约1970年制 伯爵 18K白金 手动上弦腕表
2016-06-06 25,000 ~35,000 -- RMB
13736 约2000年制 伯爵 18K黄金 手动上弦腕表
2016-06-06 25,000 ~45,000 -- RMB
13737 约2000年制 伯爵 18K黄金 手动上弦腕表
2016-06-06 38,000 ~48,000 43,700 RMB
13738 约1970年制 梵克雅宝 18K黄金 手动上弦女款镶钻腕表
2016-06-06 74,000 ~120,000 -- RMB
13739 约1980年制 伯爵 18K黄金 手动上弦女款镶钻腕表
2016-06-06 70,000 ~120,000 80,500 RMB
13740 1995年制 卡地亚 BAIGNOIRE系列18K黄金 手动上弦女款镶钻腕表
2016-06-06 140,000 ~200,000 161,000 RMB
13741 约2006年制 伯爵 不锈钢 手动上弦腕表
2016-06-06 18,000 ~38,000 -- RMB