微信分享图

名贵腕表与西洋装饰艺术

综合排序

  • 图录号
  • 成交价
  • 拍卖日期
LOT号 作品名 拍卖日期 估价 成交价
13662 约2000年制 百达翡丽 型号4868G 18K白金 手动上弦镶钻石蓝宝石腕表
2016-06-06 220,000 ~320,000 -- RMB
13663 2011年制 百达翡丽 型号5139G 18K白金 自动上弦腕表 万年历 月相显示
2016-06-06 280,000 ~350,000 333,500 RMB
13664 约2009年制 百达翡丽 型号5960P 950铂金 自动上弦腕表 年历显示 计时功能
2016-06-06 340,000 ~620,000 -- RMB
13665 约1980年制 香奈儿 PREMIERE系列 镀金 女款腕表
2016-06-06 10,000 ~20,000 9,200 RMB
13666 约2009年制 宝格丽 18K白金 女款镶钻腕表
2016-06-06 10,000 ~30,000 13,800 RMB
13667 伯爵18K黄金 女款腕表
2016-06-06 12,000 ~22,000 20,700 RMB
13668 尚美 不锈钢 女款腕表 贝母表链
2016-06-06 12,000 ~22,000 -- RMB
13669 约1990年制 CARTI 18K黄金 女款镶钻腕表 贝母表盘
2016-06-06 14,000 ~24,000 -- RMB
13670 约2005年制 梵克雅宝 18K黄金 女款镶钻腕表
2016-06-06 24,000 ~48,000 34,500 RMB
13671 约2006年制 尊达 18K白金 女款镶钻腕表
2016-06-06 25,000 ~35,000 -- RMB
13672 约2012年制 梵克雅宝 18K黄金 女款腕表 贝母表盘
2016-06-06 30,000 ~40,000 -- RMB
13673 约2008年制 梵克雅宝 18K白金 女款镶钻腕表
2016-06-06 30,000 ~40,000 -- RMB
13674 约2005年制 梵克雅宝 18K黄金 女款镶钻腕表 日期显示
2016-06-06 45,000 ~55,000 -- RMB
13675 约2013年制 梵克雅宝 18K黄金 手链式女款腕表 钻石时标
2016-06-06 65,000 ~85,000 -- RMB
13676 约1980年制 昆仑 18K黄金 手动上弦满天星女表 密镶钻表盘
2016-06-06 15,000 ~35,000 20,700 RMB
13677 约2011年制 肖邦 HAPPY SPIRIT系列 18K白金 女款腕表 活动钻石及金属环
2016-06-06 20,000 ~30,000 -- RMB
13678 约2010年制 昆仑 950铂金 女款镶钻腕表
2016-06-06 25,000 ~45,000 -- RMB
13679 约2010年制 香奈儿 J12系列 不锈钢 陶瓷 自动上弦腕表 钻石时标
2016-06-06 22,000 ~32,000 -- RMB
13680 约2015年制 香奈儿 J12系列 陶瓷 女款腕表 日期显示
2016-06-06 26,000 ~36,000 29,900 RMB
13681 约2013年制 香奈儿 J12系列 不锈钢 陶瓷 女款镶钻腕表 日期显示
2016-06-06 28,000 ~38,000 32,200 RMB