微信分享图

名贵腕表与西洋装饰艺术

综合排序

  • 图录号
  • 成交价
  • 拍卖日期
LOT号 作品名 拍卖日期 估价 成交价
8141 约2009年制 萧邦 ICE CUBE系列 18K白金 女款镶钻腕表
2017-12-17 20,000 ~40,000 28,750 RMB
8142 约2010年制 萧邦 18K黄金 女款心形镶钻腕表
2017-12-17 22,000 ~42,000 -- RMB
8143 约2013年制 萧邦 18K白金 女款镶钻腕表
2017-12-17 50,000 ~70,000 57,500 RMB
8144 约2011年制 萧邦 HAPPY DIAMONDS系列 18K黄金 女款腕表 活动钻石
2017-12-17 28,000 ~38,000 -- RMB
8145 2005年制 萧邦 HAPPY SPORT系列 精钢 女款腕表
2017-12-17 15,000 ~25,000 17,250 RMB
8146 约2014年制 萧邦 HAPPY DIAMONDS系列 18K黄金 女款镶钻腕表
2017-12-17 45,000 ~65,000 55,200 RMB
8147 约2014年制 萧邦 18K白金 女款镶钻及红宝石腕表
2017-12-17 68,000 ~98,000 -- RMB
8148 约2014年制 萧邦 HAPPY DIAMONDS系列 18K白金 女款腕表
2017-12-17 32,000 ~55,000 -- RMB
8149 约2011年制 萧邦 HAPPY SPIRIT系列 18K黄金 女款镶钻腕表
2017-12-17 45,000 ~65,000 -- RMB
8150 约2002年制 爱彼 18K黄金 女款镶钻腕表 红宝石表镜
2017-12-17 55,000 ~85,000 -- RMB
8151 约2000年制 爱彼 14K黄金 女款手动上弦腕表 镂空表盘
2017-12-17 48,000 ~68,000 -- RMB
8152 约2015年制 萧邦 18K白金 女款镶钻腕表 密镶钻满天星表盘
2017-12-17 85,000 ~100,000 -- RMB
8153 2017年制 瑞士 18K白金 女款镶钻及粉红尖晶石腕表 密镶钻满天星表盘
2017-12-17 85,000 ~150,000 97,750 RMB
8154 约1990年制 garrard 臻罕银质钥匙上弦皇室小台钟
2017-12-17 无底价 63,250 RMB
8155 约2009年制 海瑞温斯顿 匠心传奇Opus系列 18K白金 自动上弦腕表
2017-12-17 830,000 ~1,000,000 -- RMB
8156 2010年制 江诗丹顿 马耳他系列 18K玫瑰金 手动上弦腕表 动力储存 日期显示 陀飞轮装置
2017-12-17 600,000 ~900,000 -- RMB
8157 约2015年制 积家 高级珠宝大师系列 18K白金 自动上弦珠宝镶嵌腕表 陀飞轮装置
2017-12-17 450,000 ~550,000 -- RMB
8158 2017年制 积家 超卓传统大师系列 铂金 自动上弦镶蓝宝石腕表 月相显示 万年历功能 陀飞轮装置
2017-12-17 700,000 ~900,000 -- RMB
8159 2016年制 罗杰杜彼 王者系列 18K玫瑰金 手动上弦腕表 逆跳功能 双陀飞轮装置
2017-12-17 750,000 ~950,000 -- RMB
8160 约2008年制 宇舶 BIG BANG系列 铂金、钛金属及陶瓷 手动上弦镶钻腕表 陀飞轮装置
2017-12-17 750,000 ~900,000 -- RMB