微信分享图

名贵腕表与西洋装饰艺术

综合排序

  • 图录号
  • 成交价
  • 拍卖日期
LOT号 作品名 拍卖日期 估价 成交价
8181 约1980年制 摩凡陀 14K黄金 女款手动上弦镶钻及蓝宝石腕表
2017-12-17 无底价 5,750 RMB
8182 约1960年制 欧米茄 18K黄金 女款手动上弦镶钻腕表 隐秘式表冠
2017-12-17 无底价 5,750 RMB
8183 约1970年制 劳力士 18K白金 女款手动上弦镶钻腕表
2017-12-17 38,000 ~68,000 40,250 RMB
8184 1996年制 劳力士 切利尼系列 18K白金 女款手动上弦镶钻腕表
2017-12-17 20,000 ~30,000 23,000 RMB
8185 约1990年制 爱彼 18K白金 手动上弦腕表
2017-12-17 20,000 ~40,000 -- RMB
8186 约2000年制 爱彼 18K白金 手动上弦腕表
2017-12-17 22,000 ~32,000 25,300 RMB
8187 约2005年制 伯爵 ALTIPLANO系列 18K白金 手动上弦腕表
2017-12-17 42,000 ~62,000 48,300 RMB
8188 约2014年制 伯爵 18K白金 女款手动上弦镶钻腕表 密镶钻满天星表盘
2017-12-17 38,000 ~68,000 -- RMB
8189 约2000年制 伯爵 18K黄金 女款手动上弦镶钻腕表 密镶钻满天星表盘
2017-12-17 45,000 ~65,000 51,750 RMB
8190 约2007年制 伯爵 18K黄金 女款镶钻腕表 密镶钻满天星表盘
2017-12-17 无底价 20,700 RMB
8191 约2010年制 爱彼 18K白金 女款手动上弦腕表 密镶钻满天星表盘 祖母绿时标
2017-12-17 45,000 ~65,000 -- RMB
8192 约2011年制 爱彼 18K白金 镶钻腕表 密镶钻满天星表盘 祖母绿时标
2017-12-17 55,000 ~85,000 -- RMB
8193 约2013年制 伯爵 18K白金 女款手动上弦镶钻腕表
2017-12-17 75,000 ~100,000 -- RMB
8194 约2014年制 伯爵 18K白金 手动上弦镶钻腕表
2017-12-17 85,000 ~120,000 -- RMB
8195 约2012年制 伯爵 18K玫瑰金 自动上弦镶钻腕表
2017-12-17 180,000 ~250,000 -- RMB
8196 2017年制 雅克德罗 艺术工坊系列 18K白金 自动上弦镶钻腕表 三羊开泰
2017-12-17 260,000 ~360,000 -- RMB
8197 2017年制 雅克德罗 艺术工坊系列 18K白金 自动上弦镶钻腕表 生肖猴表盘
2017-12-17 260,000 ~360,000 -- RMB
8198 百达翡丽  铜镀金 太阳能小台钟 瑞士银行特别定制版
2017-12-17 80,000 ~100,000 -- RMB
8199 约1970年制 百达翡丽 NAVIQUARTZ系列 铜镀金及木质 石英小台钟
2017-12-17 无底价 63,250 RMB
8200 约1910年制 瑞士 黄金 球型挂链式怀表
2017-12-17 无底价 20,700 RMB